Тонометр автоматичний BM 27 Beurer
Прилад для вимірювання кров'яного тиску в плечовій артерії німецького бренда Beurer BM 27 винятково простий і зручний у застосуванні. За допомогою приладів для вимірювання кров'яного тиску в плечовій артерії вимірювання відбувається безпосередньо на висоті серця, що дає змогу отримувати точні результати. Цей тонометр-автомат має високу точність, німецьку якість і надійність, а також компактні розміри.
Регулярний контроль артеріального тиску допоможе вчасно виявити знижений або підвищений тиск і вжити необхідних заходів.
Особливості:
- апарат для перевірки тиску вимірює, зберігає, усереднює (все збережені результати вимірювань, результати вечірніх вимірювань за останні 7 днів і ранкових вимірювань за останні 7 днів)
- має вбудовану користувацьку пам'ять — 4х30 вимірювань
- цей вимірювач тиску визначає аритмію
- має шкалу ідентифікації результату щодо нормального значення артеріального тиску (індикатор ризику)
- відображає дату/час на дисплеї за ввімкненого тонометра
- автоматично вимикається у разі бездіяльності
- контролює і зображає рівень розряду батареї
Комплектація
- автоматичний тонометр Beurer, BM 27
- манжета для вимірювання кров'яного тиску в плечовій артерії
- 4 батарейки ААА (тип LR03), 1,5 В
- чохол для зберігання
- інструкція із застосування
- гарантійний талон
- записник для контролю показників

Характеристики:
| Тип вимірювання тиску | Автоматичний |
| Діапазон вимірювання артеріального тиску | 0-300 мм рт.ст. |
| Точність вимірювання артеріального тиску | +/- 3 мм рт.ст. |
| Діапазон вимірювання пульсу | 40-199 ударів/хв |
| Точність вимірювання пульсу | 5% від значення |
| Зона вимірювання тиску | Плече |
| Кількість комірок пам'яті | 30 |
| Елемент живлення | Батарейки 4 шт. х 1.5 V, тип AAA |
| Розмір манжети | 22-42 см |
| Живлення | Батарейки |
| Автоматичне вимкнення | Є |
| Дата та час | Є |
| Звукове сповіщення | Є |
| Індикатор заряду батарей | Є |
| Визначення аритмії | Є |
| Пам'ять для кількох користувачів | 4 |
| Обчислення середнього тиску | Є |
| Годинник | Є |
| Шкала ВОЗ | Є |
| Гарантія | 5 років |
| Країна реєстрації бренда | Німеччина |
| Країна-виробник | Німеччина |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Beurer |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип тонометра | Автоматичний |
| Розмір манжети | 22-42 (см) |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 1 мм/рт.ст. |
| Максимальний діапазон вимірювання | 300 мм/рт.ст. |
| Точність вимірювання +/- | 3 мм/рт.ст. |
| Тип манжети | Нейлонова з металевому кільцем |
| Дорожній футляр | Так |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики електронних тонометрів | |
| Мінімальний діапазон вимірювання пульсу | 40 уд/хв |
| Максимальний діапазон вимірювання пульсу | 199 уд/хв |
| Тип живлення | Батарейки |
| Мережевий адаптер | Ні |
| Тип елементів живлення | AAA |
| Кількість батарейок | 4 шт. |
| Індикатор аритмії (Технологія PAD) | Так |
| Індикатор підвищеного тиску | Так |
| Графічний індикатор рівня АТ (Шкала ВООЗ) | Так |
| Індикатор правильної фіксації манжети | Так |
| Кількість блоків пам'яті | 4 |
| Кількість комірок пам'яті | 30 |
| Функція автовідключення | Так |
| Годинник | Так |
| Функція календаря | Так |
| Термометр | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 53 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Довжина | 112 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 600 ₴









